Classificação da SAE
Este é um sistema que mede a liga dos aços e a porcentagem de carbono utilizado nesses materiais, se aplicando da seguinte maneira:
10XX | G10XXX | Aços-carbono comuns |
Onde os dois primeiros dígitos (10) apresentam a liga do aço, ou seja, o principal componente em que dá característica a liga. Também temos os dois últimos dígitos (XX) que indicam a porcentagem de Carbono, ou seja, a quantidade de carbono existente na liga metálica. Podemos dar como exemplos a tabela a seguir:
Designação | Tipos de Aço | ||
10XX | G10XXX | Aços-carbono comuns | |
11XX | G11XXX | Aços de usinagem fácil, com alto S | |
12XX | G12XXX | Aços de usinagem fácil, com alto P e S | |
15XX | G15XXX | Aços-Mn com manganês acima de 1% | |
13XX | G13XXX | Aços-Mn com 1,75% de Mn médio | |
40XX | G40XXX | Aços-Mo com 0,25% de Mo médio | |
41XX | G41XXX | Aços-Cr-Mo com 0,4 a 1,1% de Cr e 0,08 a 0,35% de Mo | |
43XX | G43XXX | Aços-Ni-Cr-Mo com 1,65 a 2 de Ni, 0,4 a 0,9% de Cr e 0,2 a 0,3% de Mo | |
46XX | G46XXX | Aços-Ni-Mo com 0,7 a 2% de Ni e 0,15 a 0,3% de Mo | |
47XX | G47XXX | Aços-Ni-Cr-Mo com 1,05% de Ni, 0,45% de Cr e 0,2% de Mo | |
48XX | G48XXX | Aços-Ni-Mo com 3,25 a 3,75% de Ni e 0,2 a 0,3% de Mo | |
51XX | G51XXX | Aços-Cr com 0,7 a 1,1% de Cr | |
E51100 | G51986 | Aços-cromo (forno elétrico) com 1% de Cr | |
E52100 | G52986 | Aços-cromo (forno elétrico) com 1,45% de Cr | |
61XX | G61XXX | Aços-Cr-V com 0,6 ou 0,95% de Cr e 0,1 ou 0,15% de V mín. | |
86XX | G86XXX | Aços-Ni-Cr-Mo com 0,55% de Ni, 0,5% de Cr e 0,2% de Mo | |
87XX | G87XXX | Aços-Ni-Cr-Mo com 0,55% de Ni, 0,5% de Cr e 0,25% de Mo | |
88XX | G88XXX | Aços-Ni-Cr-Mo com 0,55% de Ni, 0,5% de Cr e 0,3 a 0,4 de Mo | |
9260 | G92XXX | Aços-Si com 1,8% a 2,2% de Si | |
50BXX | G50XXX | Aços-Cr com 0,2 a 0,6% de Cr e 0,0005 a 0,003% de boro | |
51B60 | G51601 | Aços-Cr com 0,8% de Cr e 0,0005 a 0,003 de boro | |
81B45 | G81451 | Aços-Ni-Cr-Mo com 0,3% de Ni, 0,45% de Cr, 0,12% Mo e 0,0005 a 0,003% de boro | |
94BXX | G94XXX | Aços-Ni-Cr-Mo com 0,45% de Ni, 0,4% de Cr, 0,12% Mo e 0,0005 a 0,003% de boro |
Referência:
http://www.infomet.com.br/site/acos-e-ligas-conteudo-ler.php?codConteudo=4
(Pesquisado em 02/12/2016)
Professor Douglas Pollonio
(Pesquisado em 02/12/2016)
Integrantes do G4
Hélio Mariano, Kendi Okabayashi, Gabriel Rodrigues, Nádia Martinelli, Rafael Fernandes, Victor Gabriel.
Nenhum comentário:
Postar um comentário